Page 31 - BTO 2018 EKONOMİ RAPORU
P. 31
BURHANİYE NÜFUSU
Burhaniye Erkek Kadın
Yıl
Nüfusu Nüfusu Nüfusu
2018 60.799 31.158 29.641
2017 58.775 30.190 28.585
2016 57.800 29.565 28.235
2015 57.090 29.267 27.823
2014 57.554 29.013 28.541
2013 52.674 26.654 26.020
2012 52.787 26.708 26.079
2011 51.910 26.302 25.608
2010 51.089 25.692 25.397
2009 49.633 24.964 24.669
2008 49.380 24.952 24.428
2007 48.602 24.865 23.737
Burhaniye Nüfus Grafiği
30