Page 59 - TURİZM SEKTÖR ANALİZ RAPORU
P. 59

TÜM UÇAK TRAFİĞİ
                                      2016 YIL SONU                                2017 YIL SONU                                2017/2016 (%)
               Havalimanları
                                  İç Hat  Dış Hat  Toplam    İç Hat  Dış Hat  Toplam   İç Hat  Dış Hat  Toplam
             İstanbul Atatürk   141.361  325.035  466.396  142.451   318.334  460.785      1      -2       -1
             İstanbul Sabiha Gökçen(*) 147.053  84.874  231.927  139.267  80.904  220.171  -5     -5       -5
             Ankara Esenboğa     89.458  16.152   105.610   99.384    18.453  117.837     11      14      12
             İzmir Adnan Menderes  69.037  17.211  86.248   72.073    17.834  89.907       4       4       4
             Antalya             50.872  76.486   127.358   51.703   107.632  159.335      2      41      25
             Gazipaşa Alanya(*)   3.586   2.489     6.075    3.888     2.504   6.392       8       1       5
             Muğla Dalaman       13.942  12.212    26.154   14.399    13.858  28.257       3      13       8
             Muğla Milas-Bodrum  23.348   8.169    31.517   20.565     7.955  28.520     -12      -3      -10
             Adana               39.958   8.600    48.558   38.528     6.407  44.935      -4     -26       -7
             Trabzon             23.787   2.472    26.259   26.172     2.931  29.103      10      19      11
             Erzurum              8.915     155     9.070    9.805      229   10.034      10      48      11
             Gaziantep           15.735   1.888    17.623   16.897     1.882  18.779       7       0       7
             Adıyaman             1.794      42     1.836    1.988       28    2.016      11     -33      10
             Ağrı Ahmed-i Hani    1.990       5     1.995    2.152        8    2.160       8      60       8
             Amasya Merzifon       678       35      713     1.547       95    1.642     128     171     130
             Aydın Çıldır(*)     16.047            16.047   20.720            20.720      29              29
             Balıkesir Koca Seyit  20.276   179    20.455   22.793      129   22.922      12     -28      12
             Balıkesir Merkez      114               114       131              131       15              15
             Batman               3.157      20     3.177    3.564       37    3.601      13      85      13
             Bingöl               1.317      13     1.330    1.351       25    1.376       3      92       3
             Bursa Yenişehir      6.731     409     7.140    7.683      420    8.103      14       3      13
             Çanakkale            5.481      34     5.515    6.278      103    6.381      15     203      16
             Çanakkale Gökçeada    234               234       232              232       -1               -1
             Denizli Çardak       6.194     147     6.341   10.960      634   11.594      77     331      83
             Diyarbakır          13.436     387    13.823   12.776      646   13.422      -5      67       -3
             Elazığ               7.187     241     7.428    6.887      249    7.136      -4       3       -4
             Erzincan             2.851      26     2.877    3.379       25    3.404      19      -4      18
             Eskişehir Hasan Polatkan(*)  6.046  477  6.523  4.232      678    4.910     -30      42      -25
                                   358
             Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi     358     1.312        2    1.314     266             267
             Hatay                7.142   2.266     9.408    7.208     2.308   9.516       1       2       1
             Iğdır Şehit Bülent Aydın  1.492  3     1.495    1.786        2    1.788      20     -33      20
             Isparta Süleyman Demirel  23.230  834  24.064  24.101      607   24.708       4     -27       3
             Kahramanmaraş        2.460      13     2.473    2.573       45    2.618       5     246       6
             Kars Harakani        3.949      13     3.962    4.106       13    4.119       4               4
             Kastamonu            1.012      10     1.022      883       24     907      -13     140      -11
             Kayseri             13.621   1.770    15.391   13.148     2.193  15.341      -3      24     -0,3
             Kocaeli Cengiz Topel  1.082     34     1.116    1.470       39    1.509      36      15      35
             Konya                8.087     875     8.962    8.499      917    9.416       5     4,8       5
             Malatya              6.462      78     6.540    7.073      122    7.195       9      56      10
             Mardin               5.301      38     5.339    4.450       42    4.492     -16      11      -16
             Muş                  2.523      12     2.535    3.000       15    3.015      19      25      19
             Kapadokya            6.319      42     6.361    2.670       32    2.702     -58     -24      -58
             Ordu-Giresun         6.360     190     6.550    8.114      670    8.784      28     253      34
             Samsun Çarşamba     19.290     875    20.165   10.875      538   11.413     -44     -39      -43
             Siirt                1.532             1.532      386              386      -75              -75
             Sinop                 865       23      888     1.372      116    1.488      59     404      68
             Sivas Nuri Demirağ   4.201      73     4.274    4.074       99    4.173      -3      36       -2
             Şanlıurfa Gap        5.508     186     5.694    6.162      175    6.337      12      -6      11
             Şırnak Şerafettin Elçi  2.662    1     2.663    2.449       14    2.463      -8   1.300       -8
             Tekirdağ Çorlu      27.220   1.032    28.252   35.325      581   35.906      30     -44      27
             Tokat                1.142             1.142      442              442      -61              -61
             Uşak                 1.240       3     1.243    1.229        8    1.237      -1     167     -0,5
             Van Ferit Melen     11.583     208    11.791   13.776      117   13.893      19     -44      18
             Zafer(*)              741      162      903       791      203     994        7      25      10
             Zonguldak Çaycuma(*)  261      268      529       253      243     496       -3      -9       -6
             DHMİ TOPLAMI       712.494  478.497  1.190.991  740.181  506.593 1.246.774  3,9     5,9      4,7
             TÜRKİYE GENELİ     886.228  566.767  1.452.995  909.332  591.125 1.500.457  2,6     4,3      3,3
             OVERFLIGHT                          376.913                     413.560                      9,7
             TÜRKİYE GENELİ OVERFLIGHT DAHİL    1.829.908                   1.914.017                     4,6
             (*)İşaretli havalimanlarından  Zonguldak Çaycuma,Gazipaşa Alanya,Zafer ve Aydın Çıldır Havalimanları DHMİ denetimli özel şirket
             tarafından işletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetiminde özel şirket
             tarafından,Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi SHYO tarafından işletilmekte olduğundan DHMİ
             toplamında hariç tutulmuştur.
              (www.korfez.dhmi.gov.tr)
   54   55   56   57   58   59   60   61