Page 17 - TURİZM SEKTÖR ANALİZ RAPORU
P. 17

2016-2017 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE
                                            KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK-ARALIK)
                                                                         YILLAR
              MİLLİYET
                                                  2016         2017        2016      2017     2017/2016
              Cezayir                         176 233        213 333    0,70       0,66      21,05
              Fas                             87 660         114 155    0,35       0,35      30,22
              Güney Afrika Cumhuriyeti        29 316         34 487     0,12       0,11      17,64
              Libya                           72 014         99 395     0,28       0,31      38,02
              Mısır                           94 871         100 971    0,37       0,31      6,43
              Sudan                           10 562         12 162     0,04       0,04      15,15
              Tunus                           100 185        111 627    0,40       0,34      11,42
              DİĞ.  AFRİKA ÜLKELERİ            95 892         108 122   0,38       0,33      12,75
              TOPLAM AFRİKA                    666 733        794 252   2,63       2,45      19,13
              Arjantin                         62 394         48 280    0,25       0,15      -22,62
              Brezilya                         42 530         49 754    0,17       0,15      16,99
              Kolombiya                        19 416         29 650    0,08       0,09      52,71
              Şili                             10 421         8 645     0,04       0,03      -17,04

              Venezuela                        5 035          6 956     0,02       0,02      38,15
              DİĞ.  GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ    14 106         15 381     0,06       0,05      9,04
              TOPLAM GÜNEY AMERİKA             153 902        158 666   0,61       0,49      3,10
              TOPLAM KUZEY AMERİKA             13 368         15 597    0,05       0,05      16,67
              TOPLAM ORTA AMERİKA              7 629          8 435     0,03       0,03      10,56
              TOPLAM AMERİKA                   174 899        182 698   0,69       0,56      4,46
              Bahreyn                          41 505         59 442    0,16       0,18      43,22
              Birleşik Arap Emirlikleri        38 315         49 360    0,15       0,15      28,83
              Irak                             420 831        896 876   1,66       2,77      113,12
              İsrail                           293 988        380 415   1,16       1,17      29,40
              Katar                            32 681         48 764    0,13       0,15      49,21

              Kuveyt                           179 938        255 644   0,71       0,79      42,07
              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti    222 839        245 858   0,88       0,76      10,33
              Lübnan                           191 642        237 476   0,76       0,73      23,92
              Suudi Arabistan                  530 410        651 170   2,09       2,01      22,77
              Ürdün                            203 179        277 729   0,80       0,86      36,69
              Yemen                            25 325         28 491    0,10       0,09      12,50
              DİĞ.  BATI ASYA ÜLKELERİ         324 998        461 776   1,28       1,42      42,09
              TOPLAM BATI ASYA                2 505 651      3 593 001   9,88      11,09     43,40
              Bangladeş                        8 951          11 346     0,04      0,04      26,76
              Çin Halk Cumhuriyeti             167 570        247 277    0,66      0,76      47,57
              Endonezya                        47 232         85 031     0,19      0,26      80,03

              Filipinler                       59 015         63 244     0,23      0,20      7,17
              Hindistan                        79 316         86 996     0,31      0,27      9,68
              İran                            1 665 160      2 501 948   6,57      7,72      50,25
              Malezya                          49 255         61 166     0,19      0,19      24,18
              Pakistan                         52 023         77 464     0,21      0,24      48,90
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22