Page 19 - TURİZM SEKTÖR ANALİZ RAPORU
P. 19
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI 2 808 899 3 220 908 11,08 9,94 14,67
TOPLAM AVRUPA 13 161 876 13 148 492 51,92 40,57 -0,10
Azerbaycan 606 223 765 514 2,39 2,36 26,28
Beyaz Rusya (Belarus) 113 793 229 229 0,45 0,71 101,44
Ermenistan 39 063 48 320 0,15 0,15 23,70
Gürcistan 2 206 266 2 438 730 8,70 7,52 10,54
Kazakistan 240 188 402 830 0,95 1,24 67,71
Kırgızistan 88 877 104 911 0,35 0,32 18,04
Moldova 140 117 171 538 0,55 0,53 22,42
Özbekistan 134 330 195 745 0,53 0,60 45,72
Rusya Fed. 866 256 4 715 438 3,42 14,55 444,35
Tacikistan 24 768 30 532 0,10 0,09 23,27
Türkmenistan 165 762 230 881 0,65 0,71 39,28
Ukrayna 1 045 043 1 284 735 4,12 3,96 22,94
TOPLAM B.D.T. 5 670 686 10 618 403 22,37 32,76 87,25
Amerika Birleşik Devletleri 459 493 329 257 1,81 1,02 -28,34
Avustralya 97 626 77 153 0,39 0,24 -20,97
Güney Kore 106 904 120 622 0,42 0,37 12,83
Japonya 44 695 49 323 0,18 0,15 10,35
Kanada 106 285 81 196 0,42 0,25 -23,61
Meksika 20 958 19 632 0,08 0,06 -6,33
Yeni Zelanda 15 287 11 362 0,06 0,04 -25,68
TOPLAM DİĞER OECD 851 248 688 545 3,36 2,12 -19,11
TOPLAM MİLLİYETSİZ 38 447 54 296 0,15 0,17 41,22
TOPLAM OKYANUSYA 547 438 0,00 0,00 -19,93
YABANCI TOPLAM 25 352 213 32 410 034 100,00 100,00 27,84
Kaynak: (https://www.tursab.org.tr)