Page 18 - TURİZM SEKTÖR ANALİZ RAPORU
P. 18

Singapur                         15 962         17 561     0,06      0,05      10,02
              Tayland                          12 483         30 721     0,05      0,09      146,10
              DİĞ.  GÜNEY ASYA  ÜLKELERİ       125 159        147 155    0,49      0,45      17,57
              TOPLAM GÜNEY ASYA               2 282 126      3 329 909   9,00      10,27     45,91
              TOPLAM ASYA                     4 787 777      6 922 910   18,89     21,36     44,60
              Almanya                         3 890 074      3 584 653   15,34     11,06     -7,85
              Avusturya                        310 946        287 746    1,23      0,89      -7,46
              Belçika                          413 614        419 998    1,63      1,30      1,54
              Çek Cumhuriyeti (Çekya)          87 328         126 567    0,34      0,39      44,93
              Danimarka                        329 618        269 026    1,30      0,83      -18,38
              Finlandiya                       122 185        97 112     0,48      0,30      -20,52
              Fransa                           555 151        578 524    2,19      1,79      4,21
              Hollanda                         906 336        799 006    3,57      2,47      -11,84
              İngiltere (Birleşik Krallık)    1 711 481      1 658 715   6,75      5,12      -3,08
              İrlanda                          54 221         50 102     0,21      0,15      -7,60

              İspanya                          106 582        106 757    0,42      0,33      0,16
              İsveç                            320 580        289 134    1,26      0,89      -9,81
              İsviçre                          215 194        206 479    0,85      0,64      -4,05
              İtalya                           213 227        205 788    0,84      0,63      -3,49
              İzlanda                          3 314          2 455      0,01      0,01      -25,92
              Lüksemburg                       4 831          4 922      0,02      0,02      1,88
              Macaristan                       64 737         79 899     0,26      0,25      23,42
              Norveç                           156 215        116 180    0,62      0,36      -25,63
              Polonya                          205 701        296 120    0,81      0,91      43,96
              Portekiz                         27 015         26 727     0,11      0,08      -1,07
              Slovakya                         61 477         97 967     0,24      0,30      59,36
              Yunanistan                       593 150        623 705    2,34      1,92      5,15
              DİĞ.  AVRUPA OECD  ÜLKELERİ                      2                   0,00
              TOPLAM AVRUPA OECD              10 352 977     9 927 584   40,84     30,63     -4,11

              Arnavutluk                       83 029          103 593   0,33      0,32      24,77
              Bosna Hersek                     66 177          90 378    0,26      0,28      36,57
              Bulgaristan                     1 690 766       1 852 867   6,67     5,72      9,59
              Estonya                          35 549          48 024    0,14      0,15      35,09
              Güney Kıbrıs Rum Kesimi          10 342          10 201    0,04      0,03      -1,36
              Hırvatistan                      21 346          23 630    0,08      0,07      10,70
              Karadağ                          16 709          19 555    0,07      0,06      17,03
              Kosova                           100 022         116 049   0,39      0,36      16,02
              Letonya                          34 861          46 536    0,14      0,14      33,49

              Litvanya                         109 749         134 264   0,43      0,41      22,34
              Makedonya                        146 008         172 851   0,58      0,53      18,38
              Malta                            5 849           5 523     0,02      0,02      -5,57
              Romanya                          357 473         423 868   1,41      1,31      18,57
              Sırbistan                        110 594         146 852   0,44      0,45      32,78
              Slovenya                         18 863          25 105    0,07      0,08      33,09
              DİĞ.  AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ    1 562         1 612     0,01      0,00      3,20
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23