Page 28 - EKONOMİ RAPORU 2017[
P. 28

BURHANİYE TİCARET ODASI
               2017 YILI EKONOMİ RAPORU




               İLÇELERE GÖRE NÜFUS ORANLARI



                                                                            Kadın
                  Yıl           İlçe        İlçe Nüfusu   Erkek Nüfusu                   Nüfus Yüzdesi
                                                                           Nüfusu
                 2017          Karesi        178.105        86.632         91.473          % 14,78

                 2017         Altıeylül      177.867        90.077         87.790          % 14,76
                 2017        Bandırma        152.480        77.131         75.349          % 12,66

                 2017         Edremit        148.341        73.701         74.640          % 12,31
                 2017          Gönen         73.289         36.378         36.911                  %6,08

                 2017         Ayvalık        68.831         34.147         34.684           % 5,71
                 2017        Burhaniye       58.775         30.190         28.585           % 4,88
                 2017         Bigadiç        49.377         25.099         24.278           % 4,10

                 2017         Susurluk       39.161         19.390         19.771           % 3,25
                 2017        Dursunbey       36.324         17.662         18.662           % 3,01

                 2017         Sındırgı       33.753         16.275         17.478           % 2,80
                 2017          İvrindi       32.882         16.402         16.480           % 2,73

                 2017          Erdek         32.317         16.475         15.842           % 2,68
                 2017         Havran         27.662         13.801         13.861           % 2,30

                 2017         Kepsut         23.342         12.596         10.746           % 1,94
                 2017         Manyas         19.356          9.592          9.764          % 1,61
                 2017        Savaştepe       18.187          9.050          9.137           % 1,51

                 2017          Balya         12.997          6.455          6.542           % 1,08
                 2017         Gömeç          12.950          6.514          6.436           % 1,07

                 2017         Marmara         8.828          4.708          4.120           % 0,73
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33