Page 29 - EKONOMİ RAPORU 2017[
P. 29
BURHANİYE TİCARET ODASI
2017 YILI EKONOMİ RAPORU
Balıkesir’in Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı
Yıl Balıkesir Nüfusu Artış Hızı
2008 1.130.276 % 1.07
2009 1.140.085 % 0.87
2010 1.152.323 % 1.07
2011 1.154.314 % 0.17
2012 1.160.731 % 0.56
2013 1.162.761 % 0.17
2014 1.189.057 % 2.26
2015 1.186.688 % -0.20
2016 1.196.176 % 0.80
2017 1.204.824 % 0.72
Balıkesir Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılım
Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2017 0-4 Yaş 66.540 % 5,52
2017 10-14 Yaş 70.735 % 5,87
2017 15-19 Yaş 78.937 % 6,55
2017 20-24 Yaş 81.231 % 6,74
2017 25-29 Yaş 77.365 % 6,42
2017 30-34 Yaş 80.447 % 6,68
2017 35-39 Yaş 89.046 % 7,39
2017 40-44 Yaş 88.173 % 7,32
2017 45-49 Yaş 86.399 % 7,17
2017 50-54 Yaş 86.124 % 7,15
2017 55-59 Yaş 84.370 % 7,00
2017 5-9 Yaş 68.201 % 5,66
2017 60-64 Yaş 74.713 % 6,20
2017 65-69 Yaş 60.146 % 4,99
2017 70-74 Yaş 44.473 % 3,69
2017 75-79 Yaş 32.894 % 2,73
2017 80-84 Yaş 21.161 % 1,76
2017 85-89 Yaş 10.381 % 0,86
2017 90+ Yaş 3.488 % 0,29
Kaynak: (www.nufusu.com)