Page 31 - EKONOMİ RAPORU 2017[
P. 31

BURHANİYE TİCARET ODASI
               2017 YILI EKONOMİ RAPORU










                                                İLLERE GÖRE İHRACAT (BİN DOLAR)
                                                             OCAK-ŞUBAT
               İL PLAKA                    İHRACATCI FİRMA SAYISI      İHRACAT DEĞERİ
                 NO
                              İL ADI                                                     %
                                           2017   2018   % DEĞ.    2017        2018              BÖLGELER
                                                                                        DEĞ.
                  1     ADANA                685    710     3,6      253.891    290.190   14,3  AKDENİZ
                                                                                              GÜNEYDOĞU
                  2     ADIYAMAN              27     27     0,0       20.854     22.847   9,6  ANADOLU

                  3     AFYONKARAHİSAR       185    194     4,9       50.917     47.870   -6,0  EGE

                  4     AĞRI                  38     39     2,6        7.711      5.803   -24,8  DOĞU ANADOLU
                  5     AMASYA                27     30    11,1       12.462     17.636   41,5  KARADENİZ

                  6     ANKARA              2.152   2.268   5,4    1.011.969   1.118.394   10,5  İÇ ANADOLU
                  7     ANTALYA              696    785    12,8      188.513    228.578   21,3  AKDENİZ

                  8     ARTVİN                44     62    40,9        6.134      8.366   36,4  KARADENİZ
                  9     AYDIN                177    193     9,0       90.615    114.636   26,5  EGE

                  10    BALIKESİR            173    196    13,3       72.103    101.146   40,3  MARMARA

                  11    BİLECİK               34     38    11,8       10.725     18.562   73,1  MARMARA
                  12    BİNGÖL                 5      4   -20,0         224        159   -29,3  DOĞU ANADOLU

                  13    BİTLİS                 6      7    16,7         401       1.639    +  DOĞU ANADOLU

                  14    BOLU                  39     37    -5,1       23.097     22.198   -3,9  KARADENİZ
                  15    BURDUR                99    111    12,1       20.291     28.559   40,7  AKDENİZ

                  16    BURSA               2.753   2.950   7,2    1.627.310   1.807.367   11,1  MARMARA
                  17    ÇANAKKALE             34     49    44,1       19.210     21.964   14,3  MARMARA

                  18    ÇANKIRI               15     17    13,3       16.405     29.312   78,7  İÇ ANADOLU
                  19    ÇORUM                 76     83     9,2       23.412     42.666   82,2  KARADENİZ

                  20    DENİZLİ              704    752     6,8      385.320    459.451   19,2  EGE
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36