Page 34 - EKONOMİ RAPORU 2017[
P. 34

BURHANİYE TİCARET ODASI
               2017 YILI EKONOMİ RAPORU




                Balıkesir İli Yıllar İtibariyle Elektrik Tüketimi


                                                  Balıkesir   Balıkesir   Balıkesir   Balıkesir   Balıkesir   Balıkesir
                 Kullanım Yerine Göre Elektrik Tüketimi
                                                   2015      2014      2013     2012      2011      2010

                Resmi daire (MWh)                 63.190    54.130    43.330   296.026   86.665    90.570
                Sanayi işletmesi (MWh)           1.168.791   872.909   977.705   1.112.128   966.165   959.156
                Ticarethane (MWh)                 456.081   820.486   680.544   348.543   335.018   355.653
                Mesken (MWh)                      773.545   749.449   733.976   737.986   724.456   670.768
                Tarımsal sulama (MWh)             42.774    26.267    31.047   34.114    38.434    29.905
                Sokak aydınlatma (MWh)            92.183    91.913    84.158   75.507    86.985    85.693
                Diğer (MWh)                       274.068   71.088    27.589   65.659    271.392   277.436
                Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh)   2.419   2.259   2.217   2.300   2.174   2.143
                Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh)   985   734   841     958      837       832
                Kişi başına mesken elektrik tüketimi (KWh)   652   630   631     636      628       582
                Toplam tüketim                   2.874.688   2.686.242   2.578.349  2.669.963   2.509.114   2.469.181




                                          Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi (KWh)

               İl/Bölge        2010         2011         2012         2013          2014           2015

               Balıkesir       2.143        2.174        2.300        2.217         2.259         2.419





                                                       Balıkesir


                2.500

                2.400
                2.300

                2.200

                2.100

                2.000
                            2010         2011          2012          2013         2014          2015
                                                             Balıkesir
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39