Page 32 - EKONOMİ RAPORU 2017[
P. 32

BURHANİYE TİCARET ODASI
               2017 YILI EKONOMİ RAPORU










                                                İLLERE GÖRE İTHALAT( BİN DOLAR)
                                                            OCAK-ŞUBAT
                 İL                     İTHALATÇI FİRMA SAYISI     İTHALAT DEĞERİ
                PLAKA
                 NO       İL ADI
                                       2017     2018    %DEĞ.     2017      2018      %DEĞ.     BÖLGELER


                 01   ADANA               521      616    18,2    289.684    419.632     44,9  AKDENİZ
                                                                                             GÜNEYDOĞU
                 02   ADIYAMAN             24       28    16,7      7.756      6.450    -16,8  ANADOLU
                 03   AFYON                60       55     -8,3     9.940     18.225     83,4  EGE

                 04   AĞRI                 99      131    32,3     18.893     35.726     89,1  DOĞU ANADOLU
                 05   AMASYA               32       36    12,5      6.312      7.611     20,6  KARADENİZ
                 06   ANKARA             3.123   3.402     8,9   1.498.000   2.371.026   58,3  İÇ ANADOLU
                 07   ANTALYA             433      515    18,9     96.554    136.644     41,5  AKDENİZ

                 08   ARTVİN                8       10    25,0      2.827      4.016     42,0  KARADENİZ
                 09   AYDIN                90      102    13,3     27.873     50.622     81,6  EGE
                 10   BALIKESİR           122      160    31,1     44.096     73.181     66,0  MARMARA

                 11   BİLECİK              20       24    20,0     17.616     30.126     71,0  MARMARA
                 12   BİNGÖL                2        3    50,0       915         34     -96,3  DOĞU ANADOLU
                 13   BİTLİS                5        2    -60,0      285       1.954    586,0  DOĞU ANADOLU

                 14   BOLU                 45       60    33,3     28.927     34.500     19,3  KARADENİZ
                 15   BURDUR               22       17    -22,7    13.720      6.060    -55,8  AKDENİZ
                 16   BURSA              1.660   1.848    11,3   1.307.447   1.464.923   12,0  MARMARA

                 17   ÇANAKKALE            21       28    33,3      8.942     11.623     30,0  MARMARA
                 18   ÇANKIRI              11       19    72,7     19.152     26.993     40,9  İÇ ANADOLU

                 19   ÇORUM                51       58    13,7     17.127     19.514     13,9  KARADENİZ

                 20   DENİZLİ             317      363    14,5    265.980    365.659     37,5  EGE
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37